Ferienhäuser am Meer Murter – Betina A5+1
0,00 €
Maximale Personenanzahl: 6
• Zimmer: 3
• Badezimmer: 2
• Strand: 70 m
• Wi-Fi: Ja
• Klimaanlage: Ja
Ferienwohnung Adriatic A5+1 mit ein schönen Meerblick befindet sich in ausgezeichnete Lage, nur 20m. vom Meer entfernt. Die Ferienwohnung hat eine Fläche von 80 m2. Diese Ferienwohnung verfügt über drei Schlafzimmern wo 5 Erwachsene schlafen können. Es gibt einen kostenlosen Parkplatz. Es gibt eine Badezimmer mit Dusche . Die Ferienwohnung ist ausgestattet mit Fernseher, Backofen, kostenlosen WiFi Internetanschluss, Waschmaschine ausgestattet. Balkon/Terrasse ist 30 m2 groß. , hat ein Wohnzimmer. Befindet sich im Erdgeschoss. Haustiere – nach Absprache. Die FeWo ist 1500m. weit vom Zentrum und ca. 20m. weit vom Meer oder dem ersten Strand in Betina.
Einrichtungen
Gartenmöbel
Preise
| Sommersaison | Preis euro / Nacht | Mindestaufenthalt | Ankünfte |
|---|---|---|---|
| 01.05 - 16.05 | 132 € | # | All days |
| 17.05 - 30.05 | 132 € | # | All days |
| 31.05 - 13.06 | 176 € | # | All days |
| 14.06 - 20.06 | 176 € | # | All days |
| 21.06 - 27.06 | 176 € | # | All days |
| 28.06 - 04.07 | 198 € | # | All days |
| 05.07 - 11.07 | 198 € | # | All days |
| 12.07 - 18.07 | 198 € | # | All days |
| 19.07 - 25.07 | 220 € | # | All days |
| 26.07 - 01.08 | 220 € | # | All days |
| 02.08 - 08.08 | 220 € | # | All days |
| 09.08 - 15.08 | 220 € | # | All days |
| 16.08 - 22.08 | 220 € | # | All days |
| 23.08 - 29.08 | 198 € | # | All days |
| 30.08 - 05.09 | 198 € | # | All days |
| 06.09 - 12.09 | 198 € | # | All days |
| 13.09 - 19.09 | 198 € | # | All days |
Lage
- Krankenstation:2 km
- Strand:70 m
- Sandstrand:350 m
- Zentrum:1 km
- Tenniszentrum:3 km
- Geschäft:350 m
- Restaurant:350 m
- Apotheke:1.5 km



















































