Ribarska kuća Murter – otok Zminjak A2+2 ID 316
0,00 €
Kategorije: Apartmani s pogledom na more, Ribarske kuće- Murter
Sadržaji
Cijene
| Sezona | Cijena kn / euro | Minimalan boravak | Dolasci |
|---|---|---|---|
| 01.05 - 16.05 | 110 € | # | All days |
| 17.05 - 30.05 | 110 € | # | All days |
| 31.05 - 13.06 | 121 € | # | All days |
| 14.06 - 20.06 | 121 € | # | All days |
| 21.06 - 27.06 | 121 € | # | All days |
| 28.06 - 04.07 | 165 € | # | All days |
| 05.07 - 11.07 | 165 € | # | All days |
| 12.07 - 18.07 | 165 € | # | All days |
| 19.07 - 22.07 | 165 € | # | All days |
| 23.07 - 29.08 | 165 € | # | All days |
| 30.08 - 05.09 | 121 € | # | All days |
| 06.09 - 12.09 | 121 € | # | All days |
| 13.09 - 19.09 | 121 € | # | All days |
| 20.09 - 30.09 | 121 € | # | All days |
| 01.10 - 30.04 | 110 € | # | All days |
| 20.09 - 30.09 | 121 € | # | All days |
| 01.10 - 30.04 | 110 € | # | All days |
Lokacija
- Ambulanta:3 km
- Plaža:50 m
- Pješčana plaža:1.5 km
- Centar:2 km
- Teniski centar:3 km
- Trgovina:2 km
- Restoran:200 m
- Ljekarna:3 km



























