Appartamento Slanica Green Garden A4+1
Servizi
Prezzi
Stagione estiva | Prezzo euro / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
---|---|---|---|
01.05 - 17.05 | 88 € | # | All days |
18.05 - 31.05 | 88 € | # | All days |
01.06 - 14.06 | 88 € | # | All days |
15.06 - 21.06 | 88 € | # | All days |
22.06 - 28.06 | 88 € | # | All days |
29.06 - 05.07 | 118 € | # | All days |
06.07 - 12.07 | 118 € | # | All days |
13.07 - 19.07 | 118 € | # | All days |
20.07 - 22.08 | 118 € | # | All days |
23.08 - 30.08 | 118 € | # | All days |
31.08 - 06.09 | 118 € | # | All days |
07.09 - 13.09 | 88 € | # | All days |
14.09 - 20.09 | 88 € | # | All days |
21.09 - 30.09 | 88 € | # | All days |
01.10 - 31.12 | 88 € | # | All days |
01.01 - 30.04 | 88 € | # | All days |
Posizione
- Infermeria:1.3 km
- Spiaggia:250 m
- Spiaggia sabbiosa:250 m
- Centro:750 m
- Centro tennis:250 m
- Negozio:300 m
- Ristorante:150 m
- Farmacia:1.3 km