Fisherman’s stone house Kornati – Vrulje bay A2 ID 297
0,00 €
Max persons: 2
• Rooms: 1
• Bathrooms: 1
• Beach: 100 m
• Wi-Fi: No
• Air conditioner: No
Fisherman’s House Kornati – Vrulje bay
Facilities
Prices
| Season | Price per night | Minimum stay | Arrivals |
|---|---|---|---|
| 01.05 - 16.05 | 78 € | # | All days |
| 17.05 - 30.05 | 78 € | # | All days |
| 31.05 - 13.06 | 78 € | # | All days |
| 14.06 - 20.06 | 88 € | # | All days |
| 21.06 - 27.06 | 88 € | # | All days |
| 28.06 - 04.07 | 88 € | # | All days |
| 05.07 - 11.07 | 88 € | # | All days |
| 12.07 - 18.07 | 88 € | # | All days |
| 19.07 - 22.08 | 88 € | # | All days |
| 23.08 - 29.08 | 88 € | # | All days |
| 30.08 - 05.09 | 88 € | # | All days |
| 06.09 - 12.09 | 88 € | # | All days |
| 13.09 - 19.09 | 88 € | # | All days |
| 20.09 - 30.09 | 88 € | # | All days |
| 01.10 - 30.04 | 78 € | # | All days |
| 01.10 - 30.04 | 78 € | # | All days |
Location
- Beach:100 m


























